Discover Our Sheet Cutting Capabilities
Bed Size
| Length | 6000mm |
| Width | 2500mm |
Laser Cutting Capabilities
| Material Type | Max Thickness |
| MS & MSFP | Up to 20mm |
| SS & SSFP | Up to 10mm |
| Aluminium & ALFP | Up to 8mm |
| Brass | Up to 8mm |
| Copper | Up to 4mm |
| Titanium | Up to 2mm |
Discover Our Pipe Cutting Capabilities
Bed size
| Length | 9000mm |
| Width | 350mm |
Structurals and Holding Capacity
| Structural Element | Holding Capacity |
| CHS (Circular Hollow Section) | Up to 300 dia |
| RHS & SHS (Rectangular and Square Hollow Sections) | Up to 300mm |
| UB (Universal Beam) | Up to 250UB 25 |
| UC (Universal Column) | Up to 200UC 59 |
| PFC - Channels | Up to 230x90 |
| Equal & Unequal Angles | Up to 250mm |
Discover Our Bending Capabilities
Bending Capabilities
| Specification | Value |
| Nominal Force | 2500 kN |
| Bending Width | 3200 mm |
| Column Distance | 2700 mm |
| Open Height | 560 mm |
| Throat Depth | 400 mm |
| Cylinder Stroke | 300 mm |
Discover Our Laser Engraving Capabilities.
| Metals We Engrave | Stainless Steel, Mild Steel, Aluminium (including anodized), Brass, Copper |
| Engraving Size Range | From 0.2mm fine detail up to 300mm x 300mm |
| Marking Colors | Black, White, Grey (varies based on metal type and surface finish) |